In Niederwil werden wir für zwei Familien je ein Haus bauen. Eine spannende und schöne Aufgabe. Genauso, wie wir das bei Timberhaus lieben.
| EG | 79.42 |
| Diele | 10.32 |
| WC | 2.41 |
| HWR | 15.04 |
| Kochen | 11.18 |
| Wohnen/Essen | 30.86 |
| Wintergarten | 16.42 |
| Büro | 9.61 |
| OG | 73.52 |
| Diele | 2.02 |
| Eltern | 12.80 |
| Ankleide | 12.22 |
| Bad 1 | 12.22 |
| Kind 1 | 12.15 |
| Kind 2 | 12.15 |
| Bad 2 | 7.20 |


