In Niederwil werden wir für zwei Familien je ein Haus bauen. Eine spannende und schöne Aufgabe. Genauso, wie wir das bei Timberhaus lieben.
| EG | 166.48 |
| Diele | 21.06 |
| WC | 3.10 |
| HWR | 18.23 |
| Kochen/Essen | 40.56 |
| Wohnen | 34.92 |
| Wintergarten | 16.42 |
| Büro | 16.00 |
| Flur | 3.36 |
| Schlafzimmer/Ankleide | 21.74 |
| Bad | 7,50 |
| OG | 119.06 |
| Allroom | 22.99 |
| Schlafzimmer | 28.99 |
| Bad | 12.03 |
| Spielen | 13.90 |
| Büro | 22.05 |
| Estrich | 19.19 |


